| LogicaCMG Open 2006 | ||
| Hlavní kategorie: na rány bez vyrovnání | ||
| 1. |
Pavel Pokorný mistr LogicaCMG TP CZ 2006 |
105 |
| 2. | Tomáš Veselý | 106 |
| 3. | Karel Veselý | 118 |
| 4. | Jan Pošta | 126 |
| 5. | Viktor Lebeda | 129 |
| 6. | Jan Macek | 132 |
| 7. | Vladimír Kryštof | 139 |
| 8. | Pavel Richtr | 156 |
| 9. |
Dana Havlenová Ivana Kryštofová |
189 |
| LogicaCMG Open 2006 | ||
| Vedlejší kategorie: stableford | ||
| 1. | Tomáš Veselý | 48 |
| 2. | Viktor Lebeda | 41 |
| 3. | Jan Macek | 36 |
| 4. | Jan Pošta | 33 |
| 5. | Vladimír Kryštof | 32 |
| 6. | Pavel Pokorný | 29 |
| 7. | Karel Veselý | 27 |
| 8. | Pavel Richtr | 20 |
| 9. |
Dana Havlenová Ivana Kryštofová |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|